好想你5月22日发布消息,5月19日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员董事长 石聚彬,董事 石训,董事会秘书 豆妍妍,投关经理 汪红冬,接待地点好想你总部会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、问:红枣成本方面今年怎么看?针对去年亏损的情况,今年利润端有何改善措施? 答:因红枣为一年成熟一次,每年第四季度集中采购一次,当前还未到红枣成熟采购季,目前难以预判产量,也因此难以预判未来红枣采购成本。在利润改善方面,公司今年已对产品结构进行优化调整,把红小派和豆菲菲作为公司今年重点增量业务产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 | 符蓉 |
2 | 财通资管 | 资产管理公司 | 林伟 |
3 | 创金合信 | 基金管理公司 | 刘毅恒 |
4 | 国投瑞银 | 基金管理公司 | 冯新月 |
5 | 海富通 | 基金管理公司 | 陈涛 |
6 | 东吴证券 | 证券公司 | 王颖洁 |
7 | 光大证券 | 证券公司 | 董博文 |
8 | 安信证券 | 证券公司 | 王玲瑶 |
9 | 东北证券 | 证券公司 | 李强,阚磊 |
10 | 广发证券 | 证券公司 | 方一苇 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,好想你近一年共接待50家机构56次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 1 | 2.94 | - | - | 2.31 | - | - |
2023-05-18 | 15 | 2.09 | - | - | 2.38 | - | - |
2023-05-05 | 2 | -0.74 | -2.08 | -4.17 | -1.88 | -0.11 | -2.37 |
2023-03-07 | 1 | -0.13 | -6.18 | -5.66 | 0.23 | -4.60 | -4.02 |
2022-12-12 | 2 | 2.60 | 10.67 | 22.30 | 2.80 | 12.19 | 25.08 |
2022-09-26 | 2 | 2.98 | -1.34 | 2.24 | 1.53 | 1.68 | 1.98 |
2022-09-01 | 18 | -3.62 | -7.37 | -9.70 | -3.12 | -7.22 | -6.96 |
2022-08-24 | 12 | 0.70 | 4.77 | 1.82 | -0.13 | 4.86 | 2.50 |
2022-05-31 | 1 | -0.68 | -1.09 | -1.36 | -0.48 | -4.23 | -5.93 |
2022-05-27 | 2 | 1.41 | 4.10 | 1.84 | 0.72 | -0.02 | -2.86 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,孚能科技、乐鑫科技、普源精电、普源精电、厦钨新能、科威尔等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 157 | 业绩说明会 | 2023-05-03 |
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-21 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,线上交流 | 2023-04-15 |
688778 | 厦钨新能 | 77 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-04-22 |
688551 | 科威尔 | 63 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。